学徒职位申请及查询
学徒职位申请
| Ref. no. 参考编号 |
Post Title 职位 |
Company / Employer Name 公司/雇主名称 |
Basic Salary (per month) 每月基本薪金 (HK$) |
| ME00001 | Engineering Craftsman (Mechanical) 工程技工 (机械) |
香港船厂有限公司 | $12,001 - $15,000 |
| CO00001 | Engineering Technician (Building Services) 工程技术员(屋宇装备) |
Unistress Building Construction Limited | $12,001 - $15,000 |
| CO00002 | Engineering Technician (Building Services) 工程技术员(屋宇装备) |
嘉顿有限公司 | $12,000 |
| EL00001 | Engineering Technician (Electrical) 工程技术员 (电气) |
琪伟工程有限公司 | $15,001 - $18,000 |
| CO00003 | Engineering Technician (Fire Services) 工程技术员 (消防设备) |
Excel Engineering Company Limited | $12,001 - $15,000 |
请经 "网上表格" 递交相关资料或下载 "求职申请表格(RF201)" 。