學徒職位申請及查詢
學徒職位申請
| Ref. no. 參考編號 |
Post Title 職位 |
Company / Employer Name 公司/僱主名稱 |
Basic Salary (per month) 每月基本薪金 (HK$) |
| ME00001 | Engineering Craftsman (Mechanical) 工程技工 (機械) |
香港船廠有限公司 | $12,001 - $15,000 |
| CO00001 | Engineering Technician (Building Services) 工程技術員(屋宇裝備) |
Unistress Building Construction Limited | $12,001 - $15,000 |
| CO00002 | Engineering Technician (Building Services) 工程技術員(屋宇裝備) |
嘉頓有限公司 | $12,000 |
| EL00001 | Engineering Technician (Electrical) 工程技術員 (電氣) |
琪偉工程有限公司 | $15,001 - $18,000 |
| CO00003 | Engineering Technician (Fire Services) 工程技術員 (消防設備) |
Excel Engineering Company Limited | $12,001 - $15,000 |
請經 "網上表格" 遞交相關資料或下載 "求職申請表格(RF201)" 。
職位空缺
![]() |
工程和科技 |
![]() |
運輸 |
![]() |
設計、珠寶、創意工業 |
![]() |
醫療保健產業 |
![]() |
檢測及認證 |




